Report del giorno
Prezzo diesel (gasolio) oggi, 17 novembre 2026
Prezzo medio del diesel (gasolio) in tutta Italia calcolato adesso sui prezzi comunicati al MIMIT, con il confronto con ieri, le regioni e i distributori più convenienti.
Diesel · Self
minimo 1,340 € · −0,2 cent rispetto a ieri
Diesel self: i più economici d'Italia adesso
Media per marchio (diesel self)
| Marchio | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| Europam | 1,941 € | 2,185 € |
| Tamoil | 1,943 € | 2,194 € |
| Energas | 1,946 € | 2,196 € |
| Q8 | 1,941 € | 2,197 € |
| Shell | 1,944 € | 2,197 € |
| Esso | 1,950 € | 2,199 € |
| Eni | 1,942 € | 2,201 € |
| IP | 1,953 € | 2,202 € |
| Retitalia | 1,945 € | 2,202 € |
| Pompe bianche | 1,959 € | 2,215 € |
Diesel self regione per regione
| Regioni | Diesel self |
|---|---|
| Veneto | 2,197 € |
| Umbria | 2,197 € |
| Lazio | 2,198 € |
| Lombardia | 2,198 € |
| Toscana | 2,199 € |
| Emilia Romagna | 2,199 € |
| Liguria | 2,199 € |
| Marche | 2,199 € |
| Piemonte | 2,201 € |
| Sardegna | 2,202 € |
| Puglia | 2,203 € |
| Campania | 2,204 € |
| Valle d'Aosta | 2,204 € |
| Sicilia | 2,205 € |
| Abruzzo | 2,206 € |
| Trentino Alto Adige | 2,208 € |
| Friuli Venezia Giulia | 2,208 € |
| Calabria | 2,209 € |
| Molise | 2,217 € |
| Basilicata | 2,223 € |
Media di adesso (ultima ora) dei distributori di ogni regione, esclusi il 5% più alto e più basso, dalla regione più economica.
Domande frequenti
Quanto costa il diesel (gasolio) oggi in Italia?
Il diesel self costa in media 2,201 € al litro; il più economico è a 1,340 €. Il dato è calcolato adesso su 19989 distributori.
In quale regione il diesel costa meno?
Oggi in Veneto, con il diesel self in media a 2,197 €; la più cara è Basilicata (2,223 €).
Qual è il marchio più economico per il diesel?
Tra i marchi più diffusi, oggi il più economico per il diesel self è Europam, in media a 2,185 €.
Quanto costa la benzina oggi in Italia?
La benzina self costa in media 1,948 € al litro; la più economica è a 1,165 €. Il dato è calcolato adesso su 20001 distributori.
Prezzi di oggi degli altri carburanti: Prezzo benzina oggi · Prezzo GPL oggi · Prezzo metano oggi
Trova il più economico vicino a te · Prezzi per provincia · Prezzi per marchio · Storico