Api-Ip
Api-Ip Via Asti 110 ( Sp 29 Santena - Poirino dal Km 21+911 al Km 21+999, Santena (TO)
BenzinaBenzina · €/L
DieselDiesel · €/L
GPLGPL · €/L
—
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Orari
| Lun | 07:30–18:30 |
|---|---|
| Mar | 07:30–18:30 |
| Mer | 07:30–18:30 |
| Gio | 07:30–18:30 |
| Ven | 07:30–18:30 |
| Sab | 07:30–12:30 |
| Dom | Chiuso |
Orari comunicati dal gestore al MIMIT. Il self-service può restare attivo anche fuori orario.
Avvisami quando scende
Ti mandiamo una notifica su questo dispositivo quando qui il prezzo scende sotto la soglia che scegli.
sotto (€)
Oggi qui il prezzo più basso è 1,929 €.
Servizi
Bancomat
Contatti
- Telefono+39 3476111805comunicato dal gestore al MIMIT
- Email[email protected]comunicato dal gestore al MIMIT
Contatti pubblici dell'attività. Sbagliati, o vuoi toglierli? Scrivi a [email protected]
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17/11/26, 17:40 live | Diesel Self | 2,189 € | ▼ -1,0 cent |
| 17/11/26, 17:40 live | Benzina Self | 1,929 € | ▼ -2,0 cent |
| 17/11/26, 17:40 live | Benzina Servito | 1,929 € | ▼ -2,0 cent |
| 17/11/26, 17:40 live | Diesel Servito | 2,189 € | ▼ -1,0 cent |
| 17/11/26, 17:32 live | Benzina Self | 1,949 € | ▲ +1,9 cent |
| 17/11/26, 17:32 live | Benzina Servito | 1,949 € | ▲ +1,9 cent |
| 16/11/26, 19:31 live | Benzina Self | 1,930 € | ▼ -1,9 cent |
| 16/11/26, 19:31 live | Benzina Servito | 1,930 € | ▼ -1,9 cent |
| 11/11/26, 16:04 live | Benzina Self | 1,949 € | ▼ -4,1 cent |
| 11/11/26, 16:04 live | Benzina Servito | 1,949 € | ▼ -4,1 cent |
| 10/11/26, 17:17 live | Diesel Servito | 2,199 € | ▲ +0,9 cent |
| 10/11/26, 17:17 live | Diesel Self | 2,199 € | ▲ +0,9 cent |
| 04/11/26, 11:06 live | Diesel Self | 2,190 € | — |
| 04/11/26, 11:06 live | GPL Servito | 0,795 € | — |
| 04/11/26, 11:06 live | Diesel Servito | 2,190 € | — |
| 04/11/26, 11:06 live | Benzina Servito | 1,990 € | — |
| 04/11/26, 11:06 live | Benzina Self | 1,990 € | — |
17 comunicazioni
Distributori vicini
Agip EniVia Circonvallazione 198, Santena · 1,8 km
- IPERSTAROIL SANTENAVia Cavour 58, Santena · 2,6 km
Api-IpEx Ss 29 KM.24+570, Poirino · 2,6 km
Agip EniS.S.29 Bivio di Pessione, Poirino · 3,2 km
- SACOMVia S.P. Cambiano/chieri KM.16+073, Cambiano · 4,3 km
TamoilVia Santena 2, Villastellone · 4,5 km
TamoilVia Nazionale 10, Cambiano · 4,5 km
- KEROPETROLVia Torino 167, Trofarello · 5,3 km