BenzinaBenzina · €/L
DieselDiesel · €/L
GPLGPL · €/L
—
MetanoMetano · €/kg
—
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Orari
| Lun | 06:00–20:00 |
|---|---|
| Mar | 06:00–20:00 |
| Mer | 06:00–20:00 |
| Gio | 06:00–20:00 |
| Ven | 06:00–20:00 |
| Sab | 06:00–13:00 |
| Dom | Chiuso |
Orari comunicati dal gestore al MIMIT. Il self-service può restare attivo anche fuori orario.
Avvisami quando scende
Ti mandiamo una notifica su questo dispositivo quando qui il prezzo scende sotto la soglia che scegli.
sotto (€)
Oggi qui il prezzo più basso è 1,929 €.
Servizi
Food&BeverageAutolavaggio
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 16/11/26, 19:03 live | Metano Servito | 3,390 € | ▲ +120,0 cent |
| 13/11/26, 21:37 file del giorno | GPL Servito | 0,819 € | ▲ +4,0 cent |
| 12/11/26, 23:15 live | Benzina Servito | 1,979 € | ▼ -12,0 cent |
| 12/11/26, 23:15 live | Benzina Self | 1,929 € | ▼ -2,0 cent |
| 09/11/26, 20:15 live | Diesel Servito | 2,289 € | ▼ -5,0 cent |
| 09/11/26, 20:15 live | Benzina Servito | 2,099 € | ▼ -2,0 cent |
| 09/11/26, 20:15 live | Benzina Self | 1,949 € | ▼ -2,0 cent |
| 09/11/26, 20:15 live | Diesel Self | 2,139 € | ▼ -5,0 cent |
| 04/11/26, 19:07 file del giorno | GPL Servito | 0,779 € | ▲ +5,0 cent |
| 04/11/26, 11:27 live | Diesel Servito | 2,339 € | ▲ +15,0 cent |
| 04/11/26, 11:27 live | Diesel Self | 2,189 € | ▼ -15,0 cent |
| 30/10/26, 15:47 live | GPL Servito | 0,729 € | — |
| 30/10/26, 15:47 live | Benzina Servito | 2,119 € | — |
| 30/10/26, 15:47 live | Diesel Self | 2,339 € | — |
| 30/10/26, 15:47 live | Metano Servito | 2,190 € | — |
| 30/10/26, 15:47 live | Benzina Self | 1,969 € | — |
| 30/10/26, 15:47 live | Diesel Servito | 2,189 € | — |
17 comunicazioni
Distributori vicini
Agip EniVia Ardeatina 1432, Roma · 1,7 km
- TTPVia Ardeatina, 1273, Roma · 2,7 km
Api-IpArdeatina KM.19,00, Roma · 3,0 km
Api-IpVia Divino Amore, Km 1+050, Marino · 3,7 km
Api-IpVia della Stazione di Pavona 93, Roma · 4,0 km
- KEROPETROLVia del Mare, 192, Pavona, Albano Laziale · 4,2 km
Q8Via di Fioranello 117A, Roma · 4,3 km
Q8Sp 101/A Albano-Torvaianica Km 9+70, Roma · 4,6 km