Q8 · Autostrada
Q8 Autostrada A12 Sestri L.-LIVORNO, KM. 12.485, DIR. Nord, Pisa (PI)
DieselDiesel · €/L
—
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
Ti mandiamo una notifica su questo dispositivo quando qui il prezzo scende sotto la soglia che scegli.
sotto (€)
Oggi qui il prezzo più basso è 2,258 €.
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 09/11/26, 09:33 file del giorno | Diesel Self | 2,258 € | ▲ +0,9 cent |
| 09/10/26, 11:55 file del giorno | Diesel Self | 2,249 € | ▲ +0,1 cent |
| 07/10/26, 15:19 file del giorno | Diesel Self | 2,248 € | ▼ -0,1 cent |
| 06/10/26, 08:13 live | Diesel Self | 2,249 € | ▲ +6,0 cent |
| 05/10/26, 12:03 live | Diesel Self | 2,189 € | ▼ -19,0 cent |
| 28/09/26, 12:04 file del giorno | Diesel Self | 2,379 € | ▼ -2,0 cent |
| 18/09/26, 10:37 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,399 € | ▲ +2,0 cent |
| 17/09/26, 10:36 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,379 € | ▲ +3,0 cent |
| 16/09/26, 10:30 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,349 € | ▲ +5,0 cent |
| 15/09/26, 11:27 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,299 € | ▲ +2,0 cent |
| 14/09/26, 10:29 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,279 € | ▲ +1,0 cent |
| 12/09/26, 09:49 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,269 € | ▲ +2,0 cent |
| 11/09/26, 11:11 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,249 € | ▲ +5,0 cent |
| 09/09/26, 14:21 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,199 € | ▲ +2,0 cent |
| 07/09/26, 12:56 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,179 € | ▼ -2,0 cent |
| 03/09/26, 10:26 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,199 € | ▲ +1,0 cent |
| 02/09/26, 11:15 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,189 € | ▲ +3,0 cent |
| 28/08/26, 11:02 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,159 € | ▼ -4,0 cent |
| 19/08/26, 09:58 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,199 € | ▲ +1,0 cent |
| 18/08/26, 10:49 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,189 € | ▲ +3,0 cent |
| 13/08/26, 12:00 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,159 € | ▲ +1,1 cent |
| 07/08/26, 11:13 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,148 € | ▼ -0,1 cent |
| 06/08/26, 10:59 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,149 € | ▼ -4,0 cent |
| 01/08/26, 11:05 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,189 € | ▼ -7,0 cent |
| 24/07/26, 11:28 archivio MIMIT | Diesel Self | 2,259 € | ▲ +6,0 cent |
50 comunicazioni
Distributori vicini
Q8Autostrada A12 Sestri L.-LIVORNO, KM. 12.485, DIR. Nord, Pisa · 65 m
EssoAutostrada A12 Sestri L.-LIVORNO, KM. 163.659, DIR. Sud, Pisa · 135 m
ShellVia Livornese, 1287, San Piero a Grado, Pisa · 982 m
Api-IpVia Livornese 744, Pisa · 1,5 km
Agip EniVia Aurelia, Pisa · 1,7 km
- BeyfinAurelia Km 331, Pisa · 2,0 km
Api-IpAurelia Sud KM. 333+296, Pisa · 3,8 km
Api-IpVia Pasquale Pardi 1X, Pisa · 4,5 km