Agip Eni
Agip Eni
Corso Savona 527, Asti (AT)
Prezzi aggiornati 3 min fa
BenzinaBenzina · €/L
—
Blue SuperBenzina premium · €/L
—
DieselDiesel · €/L
—
Blue DieselDiesel premium · €/L
—
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 28/09/26, 14:31 live | Diesel Self | 2,190 € | ▼ -0,5 cent |
| 28/09/26, 14:31 live | Blue Diesel Self | 2,290 € | ▼ -0,5 cent |
| 28/09/26, 14:31 live | Benzina Self | 1,990 € | ▼ -0,5 cent |
| 28/09/26, 11:00 live | Blue Diesel Self | 2,295 € | ▼ -15,4 cent |
| 28/09/26, 11:00 live | Diesel Self | 2,195 € | ▼ -15,4 cent |
| 28/09/26, 11:00 live | Benzina Self | 1,995 € | ▼ -6,4 cent |
| 26/09/26, 07:59 file del giorno | Blue Super Self | 2,054 € | ▲ +1,0 cent |
| 26/09/26, 07:59 file del giorno | Diesel Self | 2,349 € | ▲ +51,5 cent |
| 26/09/26, 07:59 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,449 € | ▲ +51,5 cent |
| 25/09/26, 21:50 file del giorno | Benzina Self | 2,059 € | ▲ +27,0 cent |
| 29/06/26, 23:10 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,934 € | ▼ -1,0 cent |
| 29/06/26, 23:10 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,834 € | ▼ -1,0 cent |
| 28/06/26, 21:10 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,844 € | ▼ -1,0 cent |
| 28/06/26, 21:10 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,944 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 21:46 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,854 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 21:46 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,954 € | ▼ -1,0 cent |
| 22/06/26, 00:50 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,864 € | ▼ -3,0 cent |
| 22/06/26, 00:50 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,964 € | ▼ -3,0 cent |
| 22/06/26, 00:50 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,789 € | ▼ -2,0 cent |
| 19/06/26, 22:28 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,994 € | ▼ -2,0 cent |
| 19/06/26, 22:28 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,894 € | ▼ -2,0 cent |
| 19/06/26, 22:28 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,809 € | ▼ -1,0 cent |
| 18/06/26, 21:52 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,819 € | ▼ -2,0 cent |
| 18/06/26, 21:52 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,914 € | ▼ -2,0 cent |
| 18/06/26, 21:52 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,014 € | ▼ -2,0 cent |
204 comunicazioni
Altri distributori a Asti
- IPERSTAROIL ASTIPiazza Leonardo da Vinci
- COILCorso Torino 143
Agip EniCorso Alessandria 494
- EnercoopVia Monti 2A
Agip EniCorso Casale 237