BenzinaBenzina · €/L
Blue SuperBenzina premium · €/L
DieselDiesel · €/L
GPLGPL · €/L
—
HVOlutionHVO · €/L
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Orari
| Lun | 07:00–19:30 |
|---|---|
| Mar | 07:00–19:30 |
| Mer | 07:00–19:30 |
| Gio | 07:00–19:30 |
| Ven | 07:00–19:30 |
| Sab | 07:00–19:30 |
| Dom | Non comunicato |
Orari comunicati dal gestore al MIMIT. Il self-service può restare attivo anche fuori orario.
Avvisami quando scende
Ti mandiamo una notifica su questo dispositivo quando qui il prezzo scende sotto la soglia che scegli.
sotto (€)
Oggi qui il prezzo più basso è 1,940 €.
Servizi
Food&Beverage
Contatti
- Email[email protected]comunicato dal gestore al MIMIT
Contatti pubblici dell'attività. Sbagliati, o vuoi toglierli? Scrivi a [email protected]
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 11/11/26, 17:13 live | Blue Super Servito | 2,310 € | ▼ -5,0 cent |
| 11/11/26, 17:13 live | Benzina Servito | 2,160 € | ▼ -5,0 cent |
| 11/11/26, 17:13 live | Benzina Self | 1,940 € | ▼ -5,0 cent |
| 11/11/26, 17:13 live | Blue Super Self | 2,090 € | ▼ -5,0 cent |
| 10/11/26, 16:26 live | HVOlution Self | 2,200 € | ▼ -3,0 cent |
| 10/11/26, 16:26 live | Diesel Self | 2,200 € | ▼ -3,0 cent |
| 10/11/26, 16:26 live | HVOlution Servito | 2,420 € | ▼ -3,0 cent |
| 10/11/26, 16:26 live | Diesel Servito | 2,420 € | ▼ -3,0 cent |
| 09/11/26, 12:04 live | HVOlution Servito | 2,450 € | ▲ +3,0 cent |
| 09/11/26, 12:04 live | HVOlution Self | 2,230 € | ▲ +3,0 cent |
| 09/11/26, 12:04 live | Diesel Servito | 2,450 € | ▲ +3,0 cent |
| 09/11/26, 12:04 live | Diesel Self | 2,230 € | ▲ +3,0 cent |
| 05/11/26, 12:35 live | Diesel Servito | 2,420 € | ▲ +1,0 cent |
| 05/11/26, 12:35 live | HVOlution Self | 2,200 € | ▲ +1,0 cent |
| 05/11/26, 12:35 live | HVOlution Servito | 2,420 € | ▲ +1,0 cent |
| 05/11/26, 12:35 live | Diesel Self | 2,200 € | ▲ +1,0 cent |
| 03/11/26, 17:14 live | GPL Servito | 0,859 € | ▲ +1,0 cent |
| 02/11/26, 18:07 live | GPL Servito | 0,849 € | ▲ +6,0 cent |
18 comunicazioni
Distributori vicini
- FulgorOilStrada Provinciale Morolense 5, Patrica · 1,4 km
Agip EniVia Morolense, SP11 Km 2+390, Patrica · 1,4 km
- EnergasS.S. dei Monti Lepini Km 7+930, Patrica · 1,8 km
Q8S.S. 156 Monti Lepini, Frosinone · 1,9 km
Agip EniS.P. Asse Attrezzato KM2+155, Frosinone · 1,9 km
Q8Via dei Monti Lepini 144, Frosinone · 2,0 km
- Petrol GammaVia Morolense Km 5,500, Patrica · 2,5 km
Api-IpVia Morolense KM.5,500 1, Patrica · 2,5 km
Prezzi benzina e diesel a Frosinone oggi → · Prezzi Eni oggi →