BenzinaBenzina · €/L
Blue SuperBenzina premium · €/L
DieselDiesel · €/L
Blue DieselDiesel premium · €/L
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
Ti mandiamo una notifica su questo dispositivo quando qui il prezzo scende sotto la soglia che scegli.
sotto (€)
Oggi qui il prezzo più basso è 1,945 €.
Servizi
Bancomat
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 14/11/26, 07:59 file del giorno | Benzina Self | 1,945 € | ▼ -5,0 cent |
| 14/11/26, 07:59 file del giorno | Blue Super Self | 2,095 € | ▼ -5,0 cent |
| 14/11/26, 07:59 file del giorno | Benzina Servito | 2,165 € | ▼ -5,0 cent |
| 14/11/26, 07:59 file del giorno | Blue Super Servito | 2,315 € | ▼ -5,0 cent |
| 13/11/26, 07:15 file del giorno | Blue Diesel Servito | 2,525 € | ▼ -3,0 cent |
| 13/11/26, 07:15 file del giorno | Diesel Servito | 2,425 € | ▼ -3,0 cent |
| 13/11/26, 06:59 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,305 € | ▼ -3,0 cent |
| 13/11/26, 06:59 file del giorno | Diesel Self | 2,205 € | ▼ -3,0 cent |
| 09/11/26, 07:00 file del giorno | Diesel Self | 2,235 € | ▲ +3,0 cent |
| 09/11/26, 07:00 file del giorno | Blue Diesel Servito | 2,555 € | ▲ +3,0 cent |
| 09/11/26, 07:00 file del giorno | Diesel Servito | 2,455 € | ▲ +3,0 cent |
| 09/11/26, 07:00 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,335 € | ▲ +3,0 cent |
| 06/11/26, 07:06 file del giorno | Blue Diesel Servito | 2,525 € | ▲ +22,0 cent |
| 06/11/26, 07:06 file del giorno | Blue Super Servito | 2,365 € | ▲ +22,0 cent |
| 06/11/26, 07:06 file del giorno | Diesel Servito | 2,425 € | ▲ +22,0 cent |
| 06/11/26, 07:06 file del giorno | Benzina Servito | 2,215 € | ▲ +22,0 cent |
| 05/11/26, 19:03 live | Benzina Servito | 1,995 € | ▼ -22,0 cent |
| 05/11/26, 19:03 live | Blue Super Servito | 2,145 € | ▼ -22,0 cent |
| 05/11/26, 19:03 live | Blue Diesel Servito | 2,305 € | ▼ -22,0 cent |
| 05/11/26, 19:03 live | Diesel Servito | 2,205 € | ▼ -22,0 cent |
| 05/11/26, 07:17 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,305 € | ▲ +1,0 cent |
| 05/11/26, 07:17 live | Blue Diesel Servito | 2,525 € | ▲ +1,0 cent |
| 05/11/26, 07:17 live | Diesel Servito | 2,425 € | ▲ +1,0 cent |
| 05/11/26, 07:17 file del giorno | Diesel Self | 2,205 € | ▲ +1,0 cent |
| 03/11/26, 07:27 file del giorno | Blue Diesel Servito | 2,515 € | ▲ +22,0 cent |
158 comunicazioni
Distributori vicini
Api-IpVia di Torrenova 236, Roma · 200 m
- MyOilDI Tor Bella Monaca 280, Roma · 278 m
Agip EniVia di Tor Bella Monaca, Roma · 712 m
Api-IpVia Tor Bella Monaca 349, Roma · 750 m
Q8Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare, Km 36+810, Area Servizio Casilina Esterna, Roma · 999 m
Q8Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare, Km 36+636, Area Servizio Casilina Interna, Roma · 1,0 km
- StarOil TorrenovaVia Torrenova 77, Roma · 1,1 km
Api-IpViale Marisa Bellisario 13, Roma · 1,6 km