Agip Eni
Agip Eni
Via Emilia Levante 10, Faenza (RA)
Prezzi aggiornati 3 min fa
BenzinaBenzina · €/L
Blue SuperBenzina premium · €/L
DieselDiesel · €/L
Blue DieselDiesel premium · €/L
GPLGPL · €/L
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 28/09/26, 11:44 live | Diesel Servito | 2,415 € | ▼ -19,5 cent |
| 28/09/26, 11:44 live | Benzina Servito | 2,215 € | ▼ -12,4 cent |
| 28/09/26, 11:44 live | Blue Super Servito | 2,365 € | ▼ -12,4 cent |
| 28/09/26, 11:44 live | Blue Super Self | 2,145 € | ▼ -12,4 cent |
| 28/09/26, 11:44 live | Blue Diesel Servito | 2,515 € | ▼ -19,5 cent |
| 28/09/26, 11:44 live | Diesel Self | 2,195 € | ▼ -19,5 cent |
| 28/09/26, 11:44 live | Blue Diesel Self | 2,295 € | ▼ -19,5 cent |
| 28/09/26, 11:44 live | Benzina Self | 1,995 € | ▼ -12,4 cent |
| 26/09/26, 08:24 live | Diesel Servito | 2,610 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 08:24 live | Blue Diesel Servito | 2,710 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:46 file del giorno | Diesel Self | 2,390 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:46 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,490 € | ▲ +52,1 cent |
| 25/09/26, 19:26 file del giorno | GPL Self | 0,709 € | ▼ -3,3 cent |
| 24/09/26, 07:48 file del giorno | Blue Super Self | 2,269 € | ▲ +33,0 cent |
| 24/09/26, 07:48 file del giorno | Benzina Servito | 2,339 € | ▲ +33,0 cent |
| 24/09/26, 07:48 file del giorno | Benzina Self | 2,119 € | ▲ +33,0 cent |
| 24/09/26, 07:48 file del giorno | Blue Super Servito | 2,489 € | ▲ +33,0 cent |
| 23/09/26, 14:20 file del giorno | GPL Servito | 0,709 € | ▼ -3,3 cent |
| 30/06/26, 06:52 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,189 € | ▼ -1,0 cent |
| 30/06/26, 06:52 archivio MIMIT | Diesel Servito | 2,089 € | ▼ -1,0 cent |
| 30/06/26, 00:28 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,869 € | ▼ -1,0 cent |
| 30/06/26, 00:28 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,969 € | ▼ -1,0 cent |
| 29/06/26, 07:14 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,199 € | ▼ -1,0 cent |
| 29/06/26, 07:14 archivio MIMIT | Diesel Servito | 2,099 € | ▼ -1,0 cent |
| 28/06/26, 18:40 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,979 € | ▼ -1,0 cent |
278 comunicazioni