Agip Eni
Agip Eni
Via DI Pietralata 270, Roma (RM)
Prezzi aggiornati 1 min fa
I dati di Agip Eni sono sbagliati?
BenzinaBenzina · €/L
Blue SuperBenzina premium · €/L
—
DieselDiesel · €/L
Blue DieselDiesel premium · €/L
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Funzione ancora in sviluppo: stiamo ottimizzando gli algoritmi per consentirti di segnalare gli errori di prezzo. Torna tra qualche giorno.
Funzione ancora in sviluppo: stiamo ottimizzando gli algoritmi per consentirti di segnalare gli errori nei dati dell'impianto. Torna tra qualche giorno.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Servizi
Food&BeverageBancomat
Autolavaggio
Servizi segnalati su OpenStreetMap
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 28/09/26, 10:49 live | Blue Diesel Servito | 2,500 € | ▼ -20,5 cent |
| 28/09/26, 10:49 live | Diesel Self | 2,190 € | ▼ -20,5 cent |
| 28/09/26, 10:49 live | Benzina Servito | 2,200 € | ▼ -15,4 cent |
| 28/09/26, 10:49 live | Benzina Self | 1,990 € | ▼ -15,4 cent |
| 28/09/26, 10:49 live | Diesel Servito | 2,400 € | ▼ -20,5 cent |
| 28/09/26, 10:49 live | Blue Diesel Self | 2,290 € | ▼ -20,5 cent |
| 27/09/26, 22:12 live | Benzina Self | 2,144 € | ▲ +33,0 cent |
| 26/09/26, 07:31 file del giorno | Diesel Self | 2,395 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:31 file del giorno | Diesel Servito | 2,605 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:31 file del giorno | Blue Diesel Servito | 2,705 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:31 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,495 € | ▲ +52,1 cent |
| 25/09/26, 19:02 file del giorno | Blue Super Self | 2,324 € | ▲ +54,2 cent |
| 25/09/26, 07:26 file del giorno | Benzina Servito | 2,354 € | ▲ +33,0 cent |
| 30/06/26, 06:02 archivio MIMIT | Diesel Servito | 2,084 € | ▼ -2,0 cent |
| 30/06/26, 06:02 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,184 € | ▼ -2,0 cent |
| 29/06/26, 08:14 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,874 € | ▼ -2,0 cent |
| 29/06/26, 08:14 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,974 € | ▼ -2,0 cent |
| 26/06/26, 07:38 archivio MIMIT | Diesel Servito | 2,104 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 07:38 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,994 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 07:38 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,894 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 07:38 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,204 € | ▼ -1,0 cent |
| 22/06/26, 07:58 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,024 € | ▼ -2,0 cent |
| 22/06/26, 07:58 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,814 € | ▼ -2,0 cent |
| 22/06/26, 07:58 archivio MIMIT | Diesel Servito | 2,114 € | ▼ -3,0 cent |
| 22/06/26, 07:58 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,904 € | ▼ -3,0 cent |
295 comunicazioni