Agip Eni
Agip Eni
Colonna C.M., Castelbelforte (MN)
Prezzi aggiornati 2 min fa
I dati di Agip Eni sono sbagliati?
BenzinaBenzina · €/L
Blue SuperBenzina premium · €/L
DieselDiesel · €/L
Blue DieselDiesel premium · €/L
MetanoMetano · €/kg
—
«Prezzi aggiornati» dice quando li abbiamo riletti dal MIMIT: lo facciamo ogni 5 minuti. «Cambiato dal gestore» dice da quando il distributore fa quel prezzo; «confermato» che lo ha ricomunicato uguale, come deve fare almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Funzione ancora in sviluppo: stiamo ottimizzando gli algoritmi per consentirti di segnalare gli errori di prezzo. Torna tra qualche giorno.
Funzione ancora in sviluppo: stiamo ottimizzando gli algoritmi per consentirti di segnalare gli errori nei dati dell'impianto. Torna tra qualche giorno.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Servizi
Sosta Camper/TirServizi per disabili
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 28/09/26, 11:38 live | Benzina Servito | 2,200 € | ▼ -16,5 cent |
| 28/09/26, 11:38 live | Blue Diesel Servito | 2,500 € | ▼ -21,5 cent |
| 28/09/26, 11:38 live | Blue Super Servito | 2,350 € | ▼ -16,5 cent |
| 28/09/26, 11:38 live | Blue Diesel Self | 2,290 € | ▼ -21,5 cent |
| 28/09/26, 11:38 live | Diesel Self | 2,190 € | ▼ -21,5 cent |
| 28/09/26, 11:38 live | Diesel Servito | 2,400 € | ▼ -21,5 cent |
| 28/09/26, 11:38 live | Benzina Self | 1,990 € | ▼ -16,5 cent |
| 28/09/26, 11:38 live | Blue Super Self | 2,140 € | ▼ -16,5 cent |
| 27/09/26, 21:50 live | Benzina Servito | 2,365 € | ▲ +33,0 cent |
| 27/09/26, 21:50 live | Blue Super Servito | 2,515 € | ▲ +33,0 cent |
| 26/09/26, 12:50 file del giorno | Blue Super Self | 2,305 € | ▲ +33,0 cent |
| 26/09/26, 12:50 file del giorno | Benzina Self | 2,155 € | ▲ +33,0 cent |
| 26/09/26, 08:29 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,505 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 08:29 file del giorno | Blue Diesel Servito | 2,715 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 08:29 file del giorno | Diesel Servito | 2,615 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 08:29 file del giorno | Diesel Self | 2,405 € | ▲ +52,1 cent |
| 30/06/26, 00:14 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,884 € | ▼ -1,0 cent |
| 30/06/26, 00:14 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,984 € | ▼ -1,0 cent |
| 29/06/26, 11:38 archivio MIMIT | Diesel Servito | 2,094 € | ▼ -1,0 cent |
| 29/06/26, 11:38 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,194 € | ▼ -1,0 cent |
| 28/06/26, 01:35 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,994 € | ▼ -1,0 cent |
| 28/06/26, 01:35 archivio MIMIT | Diesel Self | 1,894 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 08:10 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,204 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 08:10 archivio MIMIT | Diesel Servito | 2,104 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 08:14 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,004 € | ▼ -1,0 cent |
292 comunicazioni